Halka Arz Haberleri
Horoz Lojistik halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı! QNB Finans Yatırım aracılığında HOROZ Hisse Koduyla Halka arz edilecek Horoz Lojistik Halka Arz Bilgileri Halka Arz Tarihi: 29-30-31 Mayıs 2024
Altınkılıç Gıda ve Süt halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı! Deniz Yatırım aracılığında ALKLC Hisse Koduyla Halka arz edilecek Altınkılıç Gıda ve Süt Halka Arz Bilgileri Halka Arz Tarihi:
SPK, 24 Mayıs Bülteninde 3 Şirketin Halka arz onay verdi Altınkılıç Gıda ve Süt Halka Arz Detayları ALKLC Halka Arz Halka Arz Tarihi : Belli Değil Halka Arz Fiyatı: 22,98
Şirket Haberleri
Türk tekstil devi, davalar ve finansman sorunları nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu Türkiye’nin köklü tekstil şirketlerinden Akın Tekstil, finansal zorluklarla başa çıkabilmek için dün, 18 Mart 2025’te konkordato ilan etti. 69
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 Mart 2025 tarihinde yayımladığı bültenle altı şirketin sermaye artırımına onay verdiğini duyurdu. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme AŞ, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ, RTA
16 Ağustos BİST Şirket Haberleri #ENRYA –Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak. #BYDNR –Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış Yöntemi ile bugün toplanacak. #ADESE & VBTYZ
Halka Arzı Beklenenler
ALKLC Halka Arz Güncel Bilgileri Deniz Yatırım‘ın aracılık edeceği Altınkılıç Gıda ve Süt, ALKLC Halka arzına dair bilgileri sizler için toparlamaya çalıştık. Altınkılıç Gıda ve Süt Halka Arz Bilgileri
İnfo Yatırım‘ın aracılık edeceği Omega Elektrik Pano, OMEGA Halka arzına dair bilgileri sizler için toparlamaya çalıştık. Omega Elektrik Pano Halka Arz Bilgileri Halka Arz Tarihi: Belli Değil Halka Arz
A1 Capital Yatırım‘ın aracılık edeceği Güllük Mandalya, GLMND Halka arzına dair bilgileri sizler için toparlamaya çalıştık. Güllük Mandalya Halka Arz Bilgileri Halka Arz Tarihi: Belli Değil Halka Arz Fiyatı:
En Çok Artan Hisseler
Borsa Kodu | Fiyat | Fark (%) | Zaman |
---|---|---|---|
A1CAP | 5,83 | 10 | 11:34 |
CASA | 126,50 | 10 | 09:55 |
PLTUR | 30,60 | 9.99 | 11:34 |
MNDRS | 11,03 | 9.97 | 11:33 |
PSDTC | 83,90 | 9.96 | 11:34 |
EDIP | 45,28 | 9.96 | 11:32 |
ZEDUR | 8,86 | 9.93 | 11:34 |
EUHOL | 13,00 | 9.43 | 09:55 |
VANGD | 40,70 | 9 | 11:34 |
SAYAS | 39,84 | 8.85 | 11:34 |
En Çok Azalan Hisseler
Borsa Kodu | Fiyat | Fark (%) | Zaman |
---|---|---|---|
BEGYO | 14,58 | -10 | 11:33 |
SAFKR | 96,75 | -10 | 11:33 |
SMRVA | 145,80 | -10 | 09:55 |
YGYO | 4,86 | -10 | 09:55 |
DERHL | 102,70 | -9.99 | 11:34 |
TUREX | 35,02 | -9.97 | 11:34 |
CEMAS | 7,34 | -9.94 | 09:55 |
KFEIN | 104,00 | -8.69 | 11:34 |
UNLU | 14,94 | -8.51 | 11:34 |
ORGE | 97,10 | -8.4 | 11:34 |
En Çok Hacimli Hisseler
Borsa Kodu | Hacim | Zaman |
---|---|---|
YKBNK | 3.134.713.581,02 | 11:34 |
ASELS | 3.006.042.309,80 | 11:34 |
ISCTR | 2.202.206.703,90 | 11:34 |
AKBNK | 2.131.968.506,85 | 11:34 |
THYAO | 2.009.752.657,25 | 11:34 |
TOASO | 1.871.182.587,60 | 11:34 |
KCHOL | 1.728.649.139,60 | 11:34 |
EREGL | 1.703.388.831,32 | 11:34 |
GARAN | 1.695.127.427,20 | 11:34 |
AEFES | 1.322.957.373,20 | 11:34 |
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa